HUWRIL ENERGY 户用储能产品包括堆叠式 HLY-DLS 系列(5.12–25.6kWh)、立柜式(10.5–16kWh)以及集成 7kW 逆变器的一体机。全系采用磷酸铁锂电芯,51.2V 安全电压设计,支持峰谷电价套利、停电备用与光伏自发自用,手机 APP 远程监控。
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | HLY-DLS01601Z*K-V1.0(5K / 10K / 15K / 20K / 25K) |
| 系统能量 | 5.12 / 10.24 / 15.36 / 20.48 / 25.6 kWh |
| 电芯 | LFP 100Ah / 3.2V |
| 额定电压 | 51.2V DC |
| 输出功率 | 6kW / 12kW(适配逆变器) |
| 输出电压 | 220 / 230 / 240V AC |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 500×615×(277 / 457 / 637 / 817 / 997) mm |
| 重量 | 60 / 111.8 / 163 / 214 / 266 kg |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @0.5C |
| 认证 | IEC 62619、IEC 61000-6-3、IEC 61000-6-1、UN38.3、MSDS |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | HLY-DLS01601Z10.5K / Z14.3K / Z16K |
| 电芯 | LFP 205Ah / 280Ah / 314Ah,51.2V |
| 额定能量 | 10.5 / 14.3 / 16 kWh |
| 通讯方式 | CAN / RS485 / 蓝牙 |
| 防护等级 | IP54 |
| 外形尺寸 | 570.4 × 328.8 × 734.6 mm |
| 重量 | 约 120 / 140 kg |
| 柜体 | 1.5mm 碳钢板,信号白桔纹 |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 集成逆变器功率 | 7kW 输出 |
| 输出电压 | 220 / 230 / 240V AC |
| 光伏接入(PV) | 最大 500V,MPPT 范围 85–450V,7kW 输入 |
| 切换时间 | 10ms |
| 外形尺寸 | 700 × 245 × 1200 mm |
| 重量 | 约 156 kg |
51.2V 低压架构,磷酸铁锂本征安全,IP54 防护,可壁挂或落地,室内外均可安装。
堆叠式模块从 5.12kWh 起步,最多扩展至 25.6kWh;一体机集成 7kW 逆变器,即装即用。
停电时 10ms 内无缝切换至电池供电,保障冰箱、路由、照明等关键负载不断电。
支持峰谷电价(TOU)套利、光伏自发自用,手机 APP / 蓝牙实时查看电量与收益。